釋出時間◕◕▩:2017-12-20
產品型號◕◕▩:YWX/Q-150
鹽霧試驗箱符合下列標準◕◕▩:GB/T 2423.17-93 電工電子產品基本環境試驗規程 試驗Ka◕◕▩:鹽霧試驗方法;GB/T 10593.2-1990 電工電子產品環境試驗方法 鹽霧;GB/T1771-1991 色漆和清漆 耐中性鹽霧效能的測定╃↟◕☁◕。
型號 | Y/Q-150 | Y/Q-250 | Y/Q-750 | Y/Q-010 | Y/Q-020 | |
工作室尺寸D×W×H | 500×600×450 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 900×2000×600 | |
效能指標 | 溫度範圍 | 室溫+5℃~55℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | |||||
噴霧方式 | 連續₪·↟、週期任選 | |||||
試驗定時 | 1~999(S₪·↟、m₪·↟、h)可調 | |||||
溫溼度執行控制系統 | 溫度控制 | LED數顯P₪·↟、I₪·↟、D+S₪·↟、S₪·↟、R.微電腦整合控制器 | ||||
溫度感測器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統•·◕↟▩,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
噴霧系統 | 塔式噴霧裝置加無結晶噴嘴(霧粒更細且分佈均勻) | |||||
噴霧時間 | 1~99(s. m .h)且週期可調 | |||||
箱內溫溼度 | 配有溫溼度水銀溫度計 | |||||
鹽液收集 | 配標準漏斗和標準計量筒 | |||||
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) | |||||
鹽液預熱 | 鹽液溫度與箱內溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度) | |||||
使用材料 | 箱體材質 | 進口耐腐蝕₪·↟、抗老化₪·↟、高強度P.V.C板 | ||||
內箱材質 | 進口耐腐蝕₪·↟、高強度P.V.C/進口耐腐蝕₪·↟、高強度₪·↟、抗老化₪·↟、耐高溫P.P板 | |||||
箱蓋材質 | 進口耐腐蝕₪·↟、高強度透明P.V.C/進口耐腐蝕₪·↟、高強度₪·↟、耐高溫透明P.C板 | |||||
其它附件 | 均為不鏽鋼₪·↟、銅製或防腐₪·↟、耐高溫的材料 | |||||
標準配置 | 圓棒₪·↟、V型樣品架各1付₪·↟、噴嘴2只₪·↟、漏斗•·◕↟▩,計量筒2套 | |||||
安全保護 | 漏電₪·↟、短路₪·↟、超溫₪·↟、缺水₪·↟、試驗結束₪·↟、過電流保護/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | ||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
密封 | 採用水密封結構•·◕↟▩,無鹽霧溢位 | |||||
注◕◕▩:本產品為新型鹽霧腐蝕試驗箱•·◕↟▩,其節能降耗效能優於國內同類產品(50%) | ||||||
本試驗箱符合GB2423.17-93•·◕↟▩,以及等效的IEC₪·↟、MIL₪·↟、DIN₪·↟、ASTM等相關標準 | ||||||
本試驗箱可延伸為溼熱鹽霧箱 | 溼度範圍◕◕▩:85~95% | |||||
注◕◕▩:還可單獨做溼熱試驗或鹽霧試驗 |